Nucrel® 925 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.940 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 甲基丙烯酸含量 | 15.0 | wt% | |
| Methacrylic Acid Content | 15.0 | wt% |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Freezing Point | |||
| -- | 74 | °C | ISO 3146 |
| -- | 74 | °C | ASTM D3418 |
| 维卡软化温度 | 67.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融峰值温度 | 92.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | < 235 | °C |

