物理性能
|
额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.960 g/cc | 0.0347 lb/in³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔体流动速率 |
0.65 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C
|
0.65 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F
|
ASTM D1238, ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 52 | 52 | ASTM D2240 |
| 抗张强度 | 18.0 MPa | 2610 psi | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 430 % | 430 % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 0.220 GPa | 31.9 ksi | ASTM D790 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 78.0 °C | 172 °F | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 维卡软化温度 | 59.0 °C | 138 °F | ASTM D1525, ISO 306 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | <= 285 °C |
|


物理性能